Product Details:
| Motor Horsepower | 0.5 HP |
| Pump Type | Vaccum Pump |
| Brand | GENVIK |
| Model Name/Number | KR05-50 |
| Material | CASTING IRON |
| Discharge Pressure | 28.0 LPM |
| Color | Blue |
| Power Source | Electric |
| Motor Phase | Single Phase |
| Voltage | 240 V |
Product Details:
| Motor Horsepower | 1 HP |
| Pump Type | Vaccum Pump |
| Brand | GENVIK |
| Model Name/Number | KR10-50 |
| Material | CASTING IRON |
| Discharge Pressure | 28.0LPM |
| Color | Blue |
| Power Source | Electric |
| Motor Phase | Single Phase |
| Voltage | 240 V |
Product Details:
| Power | NA |
| Phase | Single Phase |
| Material | CASTING IRON |
| Brand | GENVIK |
| Model Name/Number | KC 20-21 |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Motor Horsepower | 0.5 HP |
| Pump Type | Vaccum Pump |
| Brand | GENVIK |
| Model Name/Number | KR05 - 29 |
| Material | CASTING IRON |
| Discharge Pressure | 27.0 LPM |
| Color | Blue |
| Power Source | Electric |
| Motor Phase | Single Phase |
| Motor Speed | 1440 RPM |
| Voltage | 240 V |