Product Details:
| Brand | RALLI WOLF |
| Sanding Disc Diameter | 5" |
| Warranty | 6 MONTHS |
| No Load Speed | 10000 to 15000 rpm |
| Air Pressure | 50-100 psi |
| Air Consumption | 5 to 15 cfm |
| Model Name/Number | OS-303 |
| Air Inlet | 1/4" |
| Type Of Sander | DUST FREE |
| Weight | 0.9KG |
| Sanding Disc Required | Yes |
Product Details:
| Disc Diameter | 4 inch |
| Power Consumption | <600 W |
| Warranty | 6 months |
| Usage/Application | FOR INDUSTRIAL USES |
| Brand | RALLI WOLF |
| Phase | SINGLE PHASE |
| No Load Speed | 11000 RPM |
| Product Type | AIR ANGLE GRIENDER |
| Model Name/Number | AG-406 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Type Of Grinder | Die Grinder |
| Model Name/Number | PG-1101H |
| Warranty | 6 months |
| Brand | RALLI WOLF |
| Weight | 0.37KG |
| Usage/Application | FOR INDUSTRIAL USE |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Brand | RALLI WOLF |
| Type | Impact Drill |
| Warranty | 6 MONTHS |
| Chuck Capacity | NA |
| Model Name/Number | RD 302 |
| Air Consumption | 6 CFM |
| Air Inlet | 1/4" |
| Sound Power | NA |
| Sound Pressure | NA |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Brand | RALLI WOLF |
| Type | Impact Drill |
| Warranty | 6 MONTHS |
| Chuck Capacity | 13 MM |
| Max Hole Size | 13 mm |
| Air Pressure | 300 PSI |
| Model Name/Number | RAD 402 |
| No Load Speed | 0-1000 |
| Max Drill Depth | 0-10 mm |
| Air Consumption | 8 CFM |
| Air Inlet | 1/4" |
Product Details:
| Model Name/Number | IW 1700K IMPACT WRENCH |
| Product Type | IMPACT WRENCH |
| Torque | IMPACT WRENCH |
| Weight | 2.4 KG |
| Drive Size | 1/2 Inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Air Consumption | 5.64 CFM LENGTH IS 190MM |
Product Details:
| Model Name/Number | IW 2500 T-2 |
| Brand | RALLI WOLF |
| Product Type | COMPOSITE IMPACT WRENCH |
| Model | IW 2500 |
| Weight | 2 KG |
| Drive Size | 1 INCH |
| Usage/Application | Industrial |